巨人家教08届初三学生成绩统计表(部分)
巨人家教08届初三学生成绩统计表(部分)
| 姓 名 | 辅导科目 | 辅导老师 | 学 校 | 初始成绩 | 中考成绩 | 提高成绩 | 总分 | 备注 |
| 戚琦 | 数学 | 王丽霞 | 化工大学附中 | 61 | 89 | 28 | 425 | 亚运村分部 |
| 林伊 | 数学 | 张鑫 | 陈经纶嘉铭分校 | 78 | 97 | 25 | 499 | 亚运村分部 |
| 物理 | 倪烨 | 80 | 86 | |||||
| 付琦 | 数学 | 李雪梅 | 陈经纶嘉铭分校 | 96 | 109 | 57 | 522 | 亚运村分部 |
| 语文 | 赵红梅 | 91 | 108 | |||||
| 化学 | 丛玉 | 65 | 70 | |||||
| 物理 | 于效兰 | 85 | 92 | |||||
| 英语 | 胡海洋 | 98 | 113 | |||||
| 荣翊 | 数学 | 穆照清 | 科迪中学 | 67 | 90 | 45 | 457 | 亚运村分部 |
| 物理 | 郝卿 | 55 | 77 | |||||
| 王若绮 | 物理 | 付雷 | 十三中 | 66 | 81 | 15 | 486 | 亚运村分部 |
| 宋娇 | 语文 | 李华 | 北师大亚太中学 | 74 | 96 | 54 | 430 | |
| 英语 | 张平 | 70 | 103 | |||||
| 化学 | 丛玉 | 50 | 58 | |||||
| 王天一 | 语文 | 赵晓林 | 清河中学 | 78 | 98 | 20 | 456 | 亚运村分部 |
| 邢硕 | 语文 | 张大勇 | 171中学 | 100 | 105 | 14 | 520 | 亚运村分部 |
| 英语 | 田军 | 100 | 109 | |||||
| 葛梦媛1 | 英语 | 马玉娇 | 166中学 | 70 | 100 | 30 | 470 | 亚运村分部 |
| 胡义鹏 | 英语 | 马玉娇 | 和平街一中 | 75 | 95 | 20 | 460 | 亚运村分部 |
| 葛博 | 数学/语文 | 崔雪峰 | 和平街一中 | 87 | 94 | 27 | 470 | 亚运村分部 |
| 张大勇 | 82 | 102 | ||||||
| 肖博文 | 物理 | 毕亦武 | 北外附小 | 75 | 83 | 8 | 481 | 亚运村分部 |
| 李杨 | 数学 | 刘文娜 | 陈经纶中学嘉铭分校 | 80 | 93 | 70 | 418 | 亚运村分部 |
| 英语 | 盛韫娴 | 80 | 93 | |||||
| 物理 | 付雷 | 68 | 78 | |||||
| 化学 | 孙永玲 | 47 | 54 | |||||
| 语文 | 张大勇 | 73 | 100 | |||||
| 刘夏兮 | 数学 | 79 | 101 | 508 | 世纪城分部 | |||
| 张泽雨 | 英语 | 80 | 104 | 520 | 世纪城分部 | |||
| 黄俊植 | 物理 | 90 | 95 | 512 | 世纪城分部 | |||
| 刘昊辰 | 语文 | 80 | 100 | 477 | 世纪城分部 | |||
| 王骁伟 | 英语 | 93 | 106 | 480 | 世纪城分部 | |||
| 周小悦 | 物理 | 67 | 78 | 481 | 世纪城分部 | |||
| 李博宇 | 英语 | 74 | 92 | 489 | 世纪城分部 | |||
| 张泠然 | 物理 | 79 | 94 | 530 | 世纪城分部 | |||
| 顾申 | 数学 | 90 | 105 | 488 | 世纪城分部 | |||
| 尹孟奇 | 语文 | 89 | 109 | 510 | 北师大分部 | |||
| 马蓁 | 物理 | 宋春峰 | 78 | 95 | 538 | 北师大分部 | ||
| 部深 | 化学 | 简单 | 20 | 58 | 430 | 北师大分部 | ||
| 王棠悠 | 171中学 | 521 | 三元桥分部 |
相关新闻
- 巨人家教中心马连道分校:63937376 [2009-03-16 13:42:26]
- 巨人家教中心农大附小分校:62827428 [2009-03-03 10:14:34]
- 巨人家教中心公主坟校区:51922971 [2009-02-12 10:35:27]
- 巨人家教中心望京校区:64711366 [2009-02-12 10:31:12]
- 巨人家教中心三元桥校区:58220302 [2009-02-12 10:26:32]





